益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

混频器

混频器

RF Frequency Mixers 射频频率混频器
超过 300 种型号的射频频率混频器,提供同轴、表面贴装和 MMIC 芯片格式,频率范围从 500 Hz 到 65 GHz!无论您需要宽带性能、高 IP3、低失真、上变频器、下变频器、有源混频器、高可靠性陶瓷混频器——我们都有满足您需求的解决方案。大多数型号库存充足,并可当天发货。

LO 功率电平从-3 dBm 到 27 dBm

优秀的一致性

高可靠性,密封陶瓷型号

MMIC 混频器高达 65 GHz


Product Catalog
产品目录
模型表格 导出Excel
Model Number LO Level
(dBm)
RF Freq. Low
(MHz)
RF Freq. High
(MHz)
LO Freq. Low
(MHz)
LO Freq. High
(MHz)
IF Freq. Low
(MHz)
IF Freq. High
(MHz)
Conversion
Loss (dB) Typ.
LO-RF
Isolation (dB)
Typ.
LO-IF Isolation
(dB) Typ.
Input P1dB
(dBm) Typ.
Input IP3
(dBm) Typ.
Subcategory Technology Case Style
ZX05-U742MH-S+ 13 2300 7400 2300 7400 0.1 3300 8.3 25 23 20 9 Up Converter Core & Wire FL905
ZX05-U712H-S+ 17 2600 7100 10 1780 2600 7100 7.5 24 30 27 14 Up Converter Core & Wire FL905
ZX05-U432H-S+ 17 1100 3900 1100 4250 0.1 800 7.5 35 24 26 14 Up Converter Core & Wire FL905
ZX05-C60MH-S+ 13 1600 6000 1600 6000 DC 2000 6.9 32 17 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-C60LH-S+ 10 1600 6000 1600 6000 DC 750 5.3 52 28 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-C60-S+ 7 1600 6000 1600 6000 DC 2000 6.1 32 18 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-C42LH-S+ 10 1000 4200 1000 4200 DC 1500 6 38 20 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-C42-S+ 7 1000 4200 1000 4200 DC 1500 6.1 35 20 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-C24MH-S+ 13 300 2400 300 2400 DC 700 6.1 40 25 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-C24LH-S+ 10 300 2400 300 2400 DC 700 6.5 40 30 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-C24-S+ 7 300 2400 300 2400 DC 700 6.1 40 25 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-762H-S+ 17 2300 7600 2300 7600 DC 3000 6.2 30 27 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-153MH-S+ 13 3200 15000 3200 15000 DC 4000 7 35 20 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-153LH-S+ 10 3200 15000 3200 15000 DC 4000 7 32 20 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-153-S+ 7 3400 15000 3400 15000 DC 4000 7.5 35 25 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-83LH-S+ 10 1700 8000 1700 8000 DC 3000 6 28 23 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-83-S+ 7 2300 8000 2300 8000 DC 3000 6 28 24 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-73L-S+ 4 2400 7000 2400 7000 DC 3000 6.5 33 20 10 1 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-63LH-S+ 10 750 6000 750 6000 DC 1000 6.5 30 20 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-43MH-S+ 13 824 4200 824 4200 DC 1500 6.1 33 24 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-43H-S+ 17 1000 4000 1000 4000 DC 1500 6.5 35 22 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-43-S+ 7 750 4200 750 4200 DC 1500 6.5 32 22 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-42MH-S+ 13 5 4200 5 4200 5 3500 7.5 29 26 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-30W-S+ 7 300 4000 300 4000 DC 950 6.8 35 16 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-25MH-S+ 13 5 2500 5 2500 5 1500 6.9 34 32 Triple Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-24MH-S+ 13 7500 20000 7500 20000 DC 7500 7 30 15 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-17H-S+ 17 100 1700 100 1700 50 1500 7.2 34 32 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-14LH-S+ 10 3700 10000 3700 10000 DC 4000 6.7 35 17 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-14H-S+ 17 3700 10000 3700 10000 DC 4000 6.8 38 15 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-14-S+ 7 3700 10000 3700 10000 DC 4000 6.7 38 17 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-12MH-S+ 13 10 1200 10 1200 DC 1200 6.3 45 42 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-11X-S+ 7 10 2000 10 2000 5 1000 7.1 36 37 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-10L-S+ 4 10 1000 10 1000 DC 800 7.2 60 37 16 1 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-10H-S+ 17 10 1000 10 1000 DC 800 7 55 32 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-10-S+ 7 10 1000 10 1000 DC 800 6.8 60 30 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-5-S+ 7 5 1500 5 1500 DC 1000 6.6 40 30 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-1MHW-S+ 13 0.5 600 0.5 600 DC 600 5.2 53 44 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-1LHW-S+ 10 2 750 2 750 DC 750 5.3 52 50 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-1HW-S+ 17 5 750 5 750 DC 750 6 48 40 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-1L-S+ 3 2 500 2 500 DC 500 5.2 55 45 16 0 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZX05-1-S+ 7 0.5 500 0.5 500 DC 500 5 55 40 Double Balanced Mixer Core & Wire FL905
ZP-5X+ 7 1 1500 1 1500 1 1000 5.9 40 45 Double Balanced Mixer Core & Wire GG60
ZP-5MH+ 13 20 1500 20 1500 DC 1000 7 41 28 Double Balanced Mixer Core & Wire GG60
ZP-5H+ 17 20 1500 20 1500 DC 1000 7.5 50 29 Double Balanced Mixer Core & Wire GG60
ZP-2+ 7 50 1000 50 1000 DC 1000 5.85 47 44 Double Balanced Mixer Core & Wire GG60
ZP-1MH+ 13 2 600 2 600 DC 600 6.3 50 48 Double Balanced Mixer Core & Wire GG60
ZP-1LH-S+ 10 2 600 2 600 DC 600 6 50 50 Double Balanced Mixer Core & Wire GG60
ZP-1+ 7 2 600 2 600 DC 600 5.85 42 47 Double Balanced Mixer Core & Wire GG60
ZMX-10G+ 7 3700 10000 3700 10000 DC 2000 5 37 17 Double Balanced Mixer Core & Wire BU413
ZMX-8GLH 10 3700 8000 3700 8000 DC 2000 5.5 40 18 Double Balanced Mixer Core & Wire BU413
  1 2 3 4 5 6   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!