益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

倍频器

倍频器

Mini-Circuits 提供了一系列现成的倍频器
倍频器、三倍频器、四倍频器、X5、X7 和 X12 倍频器,输出频率范围从 100 KHz 到 72 GHz!

低转换损耗

优异的杂散谐波抑制

同轴、表面贴装和 MMIC 芯片格式

模型表格 导出Excel
Model Number Multiply Factor
[X]
Input Freq. Low
(MHz)
Input Freq. High
(MHz)
Output Freq. Low
(MHz)
Output Freq. High
(MHz)
RF Input Power
(dBm) Min.
RF Input Power
(dBm) Max.
Conv. Loss (dB)
Typ.
F1 Fundamental
Suppression
Below F[X] (dBc)
Typ.
F[X-1]
Suppression
Below F[X] (dBc)
Typ.
F[X+1]
Suppression
Below F[X] (dBc)
Typ.
Case Style
ZXF90A-3-34X+ 3 6000 12000 18000 36000 -3.50 1.50 5 55 55 35 WC3071-8
ZXF90-3-723-E+ 3 13330 24000 40000 72000 14 20 23 38 35 35 UK3641
ZXF90-3-453-V+ 3 6660 15000 20000 45000 12 18 20 47 40 39 UK3641
ZXF90-3-443-K+ 3 6660 14500 20000 43500 12 18 20 47 40 39 UK3641
ZXF90-3-223-K+ 3 3330 7330 10000 22000 12 18 17 55 50 35 UK3641
ZXF90-3-64-E+ 3 10000 20000 30000 60000 12 19 21 35 40 40 UK3641
ZXF90-2-153-K+ 2 4500 7500 9000 15000 16 22 15 48 42 23 UU2776
ZXF90-2-44-K+ 2 6200 20000 12400 40000 12 18 15 25 - 28 UK2938-2
ZX90-12-63-S+ 12 375 500 4500 6000 -4 0 6.5 65 26 26 BY1298
ZX90-3-812-S+ 3 2000 2700 6000 8100 0 5 15 30 48 48 JA1242
ZX90-3-692-S+ 3 1700 2300 5100 6900 9 13 14.7 40 40 40 JA1242
ZX90-3-452-S+ 3 1000 1500 3000 4500 10 16 14.7 40 55 55 JA1242
ZX90-3-122-S+ 3 300 400 900 1200 0 6 16 48 60 70 JA1242
ZX90-2-50-S+ 2 3500 5000 7000 10000 7 12 12.5 15 - 28 JA1242
ZX90-2-36-S+ 2 1700 3600 3400 7200 8 13 11 28 - 32 JA1242
ZX90-2-24-S+ 2 5000 10000 10000 20000 11 16 12 30 - 30 JA1242
ZX90-2-19-S+ 2 1100 1900 2200 3800 5 10 10.5 27 - 30 JA1242
ZX90-2-13-S+ 2 10 500 20 1000 4 10 11 45 - 45 JA1242
ZX90-2-11-S+ 2 500 1100 1000 2200 5 10 10.5 27 - 34 JA1242
SYK-2R+ 2 10 1000 20 2000 12 16 10.5 35 - 42 TTT167
SYK-2R 2 10 1000 20 2000 12 16 10.5 35 - 42 TTT167
SYK-2-33+ 2 50 1500 100 3000 11 15 11.5 30 - 33 TTT167
SK-2+ 2 1 500 2 1000 1 10 13.5 30 - 40 B02
RMK-7-81+ 7 7.5 11.5 52.5 80.5 8 12 27 3 47 45 TT1224
RMK-5-2751+ 5 450 550 2250 2750 17 17 22 4.8 54 57 TT1224
RMK-5-2251+ 5 300 450 1500 2250 17 17 21 5.3 52 56 TT1224
RMK-5-972+ 5 1620 1950 8100 9750 7 11 28.5 -0.2 55 52 TT1224
RMK-5-751+ 5 100 150 500 750 17 17 22 -1 60 67 TT1224
RMK-5-571+ 5 70 115 350 575 22 24 21 2 43 42 TTT1114
RMK-5-472+ 5 675 950 3375 4750 10 15 22 4 55 60 TT1224
RMK-5-352+ 5 550 700 2750 3500 17 17 22 6.5 40 40 TT1224
RMK-5-83+ 5 1000 1600 5000 8000 7 11 28 -3.5 56.2 58.3 TT1224
RMK-5-52+ 5 50 100 250 500 17 17 22 2 56 57 TT1224
RMK-5-51+ 5 7.5 10.5 37.5 52.5 0 5 22.9 -1.3 39 37 TT1224
RMK-5-13+ 5 150 200 750 1000 17 17 21.2 2 63 68 TT1224
RMK-3-1262+ 3 2250 4200 6750 12600 7 11 15.5 5 45 50 TT1224
RMK-3-1052+ 3 2200 3500 6600 10500 7 11 14.5 6 52 50 TT1224
RMK-3-812+ 3 1800 2700 5400 8100 0 6 16 6 40 37 TT1224
RMK-3-722+ 3 1525 2400 4575 7200 7 11 14 3 55 55 TT1224
RMK-3-662+ 3 1600 2200 4800 6600 9 13 15 6 45 38 TT1224
RMK-3-451+ 3 100 150 300 450 12 17 13.2 4 52 50 TT1224
RMK-3-332+ 3 700 1100 2100 3300 10 15 15.6 3 40 37 TT1224
RMK-3-212+ 3 400 700 1200 2100 12 17 17 -1.4 50 53 TT1224
RMK-3-153+ 3 2600 5000 7800 15000 7 11 17 1 48 50 TT1224
RMK-3-123+ 3 2200 4000 6600 12000 13 17 15.5 5 33 45 TT1224
RMK-3-122+ 3 300 400 900 1200 0 6 14.5 6 48 52 TT1224
RMK-3-93+ 3 1800 3000 5400 9000 7 11 15 6 55 55 TT1224
RMK-3-92+ 3 150 300 450 900 12 17 14 -1 66 67 TT1224
RMK-3-33+ 3 700 1000 2100 3000 12 17 17 4.5 47.5 43.5 TT1224
RMK-3-31+ 3 9 12 27 36 12 17 14 4 60 60 TT1224
RMK-3-14+ 3 2200 3335 6600 10005 13 17 14.5 6 40 37 TT1224
RKK-4-442+ 4 900 1100 3600 4400 19 23 24.5 27 23 31 CK1246
RKK-4-252+ 4 430 630 1720 2520 16 19 25 33 30 35 CK1246
RKK-4-112+ 4 200 275 800 1100 17 23 22.5 36 30 23 CK1246
RKK-4-23+ 4 320 500 1280 2000 11 15 24.5 27 38 30 CK1246
RK-3+ 2 0.05 150 0.1 300 0 13 11 35 - 40 A01
RK-2+ 2 5 500 10 1000 1 15 13.5 30 - 40 A01
MK-3 2 0.05 150 0.1 300 0 13 11 35 - 40 L19
MK-2 2 5 500 10 1000 1 15 13 25 - 40 L19
LK-3000+ 2 70 1500 140 3000 12 15 10.5 27 - 35 BB48
KSX2-722+ 2 1300 3600 2600 7200 9 13 12 20 - 28 HV1195
KSX2-442+ 2 600 2200 1200 4400 7 15 11 22 - 35 HV1195
KSX2-24+ 2 5000 10000 10000 20000 10 16 14 29 - 29 HV1195
KSX2-14+ 2 2500 5000 5000 10000 13 17 12 22 - 31 HV1195
KC2-50+ 2 3500 5000 7000 10000 7 12 12.5 15 - 28 DZ885
KC2-36+ 2 1700 3600 3400 7200 8 13 11 18 - 30 DZ885
KC2-19+ 2 1100 1900 2200 3800 5 10 10.5 24 - 30 DZ885
KC2-11+ 2 500 1100 1000 2200 5 10 10.5 27 - 34 DZ885
KBA-40+ 2 2700 4800 5400 9600 10 16 12.3 18 - 26 SM2
KBA-40 2 2700 4800 5400 9600 10 16 12.3 18 - 26 SM2
KBA-20+ 2 1600 2200 3200 4400 11 15 12 12 - 20 SM2
KBA-20 2 1600 2200 3200 4400 11 15 12 12 - 20 SM2
FK-3000+ 2 70 1500 140 3000 12 15 11 25 - 30 H16
FD-2+ 2 5 500 10 1000 1 15 13 30 - 40 FF55
CY3-723-D+ 3 13333 24000 40000 72000 12 19 21.1 41 33 33
CY3-453-D+ 3 6660 15000 20000 45000 15 17 20 42 41 34
CY3-453+ 3 6660 15000 20000 45000 12 17 21 39 46 40 DG1847
CY3-223-D+ 3 3330 7330 10000 22000 12 18 17 34 45 50
CY3-223+ 3 3330 7330 10000 22000 12 18 17 34 45 50 DG1847
CY3-64-D+ 3 10000 20000 30000 60000 12 19 21 30 33 42
CY2-283-D+ 2 3500 14000 7000 28000 12 18 13 35 - 34
CY2-283+ 2 3500 14000 7000 28000 12 18 13 34 - 40 DQ1225
CY2-143-D+ 2 2000 7000 4000 14000 12 18 12 30 - 32
CY2-143+ 2 2000 7000 4000 14000 12 18 12 30 - 32 DG1847
CY2-44-D+ 2 7000 20000 14000 40000 12 18 13 30 - 30
CY2-44+ 2 6200 20000 12400 40000 12 18 14 26 - 34 DQ1225
AMK-3-452+ 3 1000 1500 3000 4500 10 14 14.5 -2 55 55 CD636
AMK-2-13+ 2 10 500 20 1000 4 10 11.4 45 - 45 CD542
AK-3000+ 2 70 1500 140 3000 12 15 10.5 25 - 30 A03
AK-2+ 2 1 500 2 1000 1 10 13.5 30 - 40 A03

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!